V-ați întrebat vreodată câți ani aveți în anii cailor? Sau v-ați întrebat cât de bătrân este calul dumneavoastră în ani umani? Nu există echivalențe clare și rapide. Caii și oamenii îmbătrânesc și se maturizează în ritmuri diferite. Așadar, toate comparațiile sunt doar estimări și nu ar trebui luate prea în serios.
Cercetările efectuate de medicii veterinari ecologiști au comparat etapele vârstei umane cu vârsta calului. Graficul de mai jos se bazează pe această cercetare, publicată de Equine Resources International. Este important să ne amintim că multe lucruri afectează îmbătrânirea, cum ar fi îngrijirea de bază, dimensiunea, genetica și sănătatea generală, la fel ca la oameni.
20 de fapte fascinante despre cai
Factorii care afectează îmbătrânirea cabalinelor
De exemplu, poneii se maturizează mai repede, dar trăiesc mai mult decât caii mai mari. Unii dintre cei care au bătut recorduri de vârstă au fost ponei. Sănătatea precară va scurta viața unui cal și poate întârzia sau afecta dezvoltarea sa fizică. Alimentația și volumul de muncă joacă un rol uriaș în îmbătrânirea cabalinelor. Acest lucru face foarte dificilă realizarea unei corespondențe exacte între vârsta calului și cea a omului. Acesta este doar unul dintre numeroasele grafice care încearcă să stabilească comparații între vârsta calului și cea a omului. Caii se maturizează mult mai repede decât oamenii. De asemenea, este mai probabil ca caii să moară din cauza unei boli sau a colicilor decât din cauza bătrâneții.
Pui de cal vs. pui de om
Pe graficul pe care îl vedeți aici, sub vârsta de 1 an, nu există nicio comparație. Unui bebeluș uman îi poate lua mai mult de un an să învețe să meargă, dar un cal va merge la o oră după naștere. Bebelușii umani pot începe să mănânce alimente solide la aproximativ șase luni, dar mânjii vor începe să-și imite mamele și să ciugulească iarbă la câteva săptămâni sau chiar zile după naștere. În general, toate aspectele creșterii sunt mult mai rapide pentru un cal decât pentru un om. Și, deși graficul sugerează că un cal de un an este echivalent cu un copil de 6 ani, acest lucru este doar foarte aproximativ, deoarece un copil de 6 ani nu va fi capabil să se hrănească singur sau să interacționeze social și să aibă grijă de el însuși ca un cal de un an. Caii sunt independenți de îndată ce sunt înțărcați de laptele mamei lor. Nu la fel se întâmplă cu oamenii, care au nevoie de mai mulți ani de îngrijire înainte de a deveni cu adevărat adulți capabili să trăiască singuri.
Va trece mult timp până când un copil își va putea asigura singur toată hrana de care are nevoie, mai ales dacă ne gândim că hrana oamenilor trebuie vânată, adunată sau cultivată. Cu toate acestea, este amuzant să comparați vârsta calului dvs. cu cea a unui om, ținând cont de faptul că comparațiile de pe acest grafic, sau de pe orice alt grafic, nu sunt 100% exacte.
Cât trăiesc caii?
Diagrama de comparare a vârstei cailor cu cea a oamenilor
Vârsta calului | Stadiul de viață | V-ați întrebat vreodată câți ani aveți în anii cailor? Sau v-ați întrebat cât de bătrân este calul dumneavoastră în ani umani? Nu există echivalențe clare și rapide. Caii și oamenii îmbătrânesc și se maturizează în ritmuri diferite. Așadar, toate comparațiile sunt doar estimări și nu ar trebui luate prea în serios. | Cercetările efectuate de medicii veterinari ecologiști au comparat etapele vârstei umane cu vârsta calului. Graficul de mai jos se bazează pe această cercetare, publicată de Equine Resources International. Este important să ne amintim că multe lucruri afectează îmbătrânirea, cum ar fi îngrijirea de bază, dimensiunea, genetica și sănătatea generală, la fel ca la oameni. |
20 de fapte fascinante despre cai | Factorii care afectează îmbătrânirea cabalinelor | De exemplu, poneii se maturizează mai repede, dar trăiesc mai mult decât caii mai mari. Unii dintre cei care au bătut recorduri de vârstă au fost ponei. Sănătatea precară va scurta viața unui cal și poate întârzia sau afecta dezvoltarea sa fizică. Alimentația și volumul de muncă joacă un rol uriaș în îmbătrânirea cabalinelor. Acest lucru face foarte dificilă realizarea unei corespondențe exacte între vârsta calului și cea a omului. Acesta este doar unul dintre numeroasele grafice care încearcă să stabilească comparații între vârsta calului și cea a omului. Caii se maturizează mult mai repede decât oamenii. De asemenea, este mai probabil ca caii să moară din cauza unei boli sau a colicilor decât din cauza bătrâneții. | Pui de cal vs. pui de om |
Pe graficul pe care îl vedeți aici, sub vârsta de 1 an, nu există nicio comparație. Unui bebeluș uman îi poate lua mai mult de un an să învețe să meargă, dar un cal va merge la o oră după naștere. Bebelușii umani pot începe să mănânce alimente solide la aproximativ șase luni, dar mânjii vor începe să-și imite mamele și să ciugulească iarbă la câteva săptămâni sau chiar zile după naștere. În general, toate aspectele creșterii sunt mult mai rapide pentru un cal decât pentru un om. Și, deși graficul sugerează că un cal de un an este echivalent cu un copil de 6 ani, acest lucru este doar foarte aproximativ, deoarece un copil de 6 ani nu va fi capabil să se hrănească singur sau să interacționeze social și să aibă grijă de el însuși ca un cal de un an. Caii sunt independenți de îndată ce sunt înțărcați de laptele mamei lor. Nu la fel se întâmplă cu oamenii, care au nevoie de mai mulți ani de îngrijire înainte de a deveni cu adevărat adulți capabili să trăiască singuri. | Va trece mult timp până când un copil își va putea asigura singur toată hrana de care are nevoie, mai ales dacă ne gândim că hrana oamenilor trebuie vânată, adunată sau cultivată. Cu toate acestea, este amuzant să comparați vârsta calului dvs. cu cea a unui om, ținând cont de faptul că comparațiile de pe acest grafic, sau de pe orice alt grafic, nu sunt 100% exacte. | Cât trăiesc caii? | |
Diagrama de comparare a vârstei cailor cu cea a oamenilor | Vârsta calului | Stadiul de viață | |
Vârsta umană | Stadiul de viață | 1 | |
mânz, mânz înțărcat, mânz de un an | 6.5 | Copil mic, copil mic, copil mic, preșcolar | 2 |
13 | Adolescență/Pubertate | ||
3 | 18 | ||
Adolescent | 4 | 20.5 | Tânăr adult |
5 | Maturitate fizică | ||
24.5 | Vârsta adultă | 7 | 28 |
10 | 35.5 | ||
13 | Vârsta medie | 43.5 | |
Vârsta mijlocie | 17 | 53 | |
20 | Vârstnici | ||
60 | Senior |
24
70.5
27
-
78